- самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ).
- лично в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на бумажном носителе.
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом в ОО с уведомлением о вручении.
Прием в МБУ "Школа №21"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Сведения об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (ШКИБ)
Образование
Воспитание
О НАС В ДЕТАЛЯХ
Спрашивали? Отвечаем.
Прием заявлений родителей о зачислении детей в первый класс

Вакантные места для приема (перевода)
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 04.03.2026 14:19
- Создано 03.09.2014 06:23
- Автор: editor
- Просмотров: 5916
Приказ Администрации городского округа Тольятти Департамента культуры "Об утверждении минимально необходимых плановых показателей численности обучающихся десятых классах для приема граждан на уровень среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2026-2027 учебных год" (электронный документ.pdf) (версия документа для слабовидящих.pdf/ua)
Минимально необходимые плановые показатели численности обучающихся десятых классов для приема граждан на уровень среднего общего образования в МБУ №21 г.о. Тольятти на 2026-2027 учебный год - 30 человек.
Информация о количестве вакантных мест по образовательным программам МБУ «Школа №21» на 2025-2026 учебный год:
(по состоянию на 15.01.2026)
| Образовательная программа | Параллель | Количество вакантный мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований(чел.) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 классы | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Итого 1-4 классы | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5 классы | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| 6 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7 классы | 0 | 7 | 0 | 0/0 | |
| 8 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Итого 5-9 классы | 0 | 12 | 0 | 0/0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 классы | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| 11 классы | 0 | 7 | 0 | 0/0 | |
| Итого 10-11 классы | 0 | 14 | 0 | 0/0 | |
Информация о количестве вакантных мест по адаптированным программам МБУ «Школа №21» на 2025-2026 учебный год:
(по состоянию на 15.01.2026)
| Образовательная программа | Параллель | Количество вакантный мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований(чел.) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Итого 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | 5 классы | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| 6 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9 классы | 0 | 3 | 0 | 0/0 | |
| Итого 5-9 классы | 0 | 6 | 0 | 0/0 | |
Информация о количестве вакантных мест по платным образовательным программам МБУ «Школа №21» на 2025-2026 учебный год:
(по состоянию на 15.01.2026)
| Платная образовательная услуга | Группа | Количество вакантный мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований(чел.) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Основы русской словесности. От слова к словесности | 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Основы русской словесности. От слова к словесности | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Математика и моделирование | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Основы русской словесности. От слова к словесности | 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Математика и моделирование | 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Основы русской словесности. От слова к словесности | 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Математика и проектирование | 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс по математике для поступающих в ссузы | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Основы русской словесности. От слова к словесности | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс по математике для поступающих в вузы | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Теория и практика написания сочинения | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Избранные вопросы русского языка | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Основы медицины | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс по математике для поступающих в вузы | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс по физике для поступающих в вузы | 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс "Избранные вопросы физики" | 10-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Спецкурс "Избранные вопросы физики" | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Социально-педагогический курс по подготовке дошкольников "Буратино" | дошкольники | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Социально-педагогический курс по подготовке дошкольников "Ступеньки к школе" | дошкольники | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Скорочтение | 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Речь | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Права человека в свободной стране | 8-9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Математика и конструирование | 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Математика и конструирование | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Преступление и наказание по уголовному праву России | 10-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Избранные вопросы истории | 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Английский-мой друг | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Занимательный английский | 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Увлекательный английский | 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Чирлидинг | 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Чирлидинг | 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Каллиграфия | 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Каллиграфия | 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Информация о количестве вакантных мест по дополнительным образовательным программам структурного подразделения "Витязь"
(по состоянию на 15.01.2026)
|
Дополнительная |
Группа | Количество вакантный мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований(чел.) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Физкультурно-спортивная направленность: | |||||
| Баскетбол | 3-5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Гандбол | 5-6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Волейбол | 5-10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Футбол | 5-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Кроссфит | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Чирлидинг | 4-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Социально-гуманитарная направленность: | |||||
| Юный журналист | 5-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Юнармеец | 5-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Правила дорожного движения | 4-7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Техническая направленность: | |||||
| Компьютерный дизайн | 5-9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Кулинария и культура дома | 5-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Волшебная ниточка | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 /0 |
| Художественная направленность: | |||||
| Студия эстетического воспитания | 1-5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 /0 |
| Хореография | 1-5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Молодые голоса | 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Естественно-научная направленность: | |||||
| Научное общество «Фемида» | 2-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Национальный проект «Образование»
Противодействие коррупции
Будь в курсе!
Безопасность
Контактная информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов №21" городского округа Тольятти
Наш адрес: 445004, РФ, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 23.
Телефоны:
(8482)70-88-22
(8482)70-99-11
Факс: 8(8482)70-88-22
e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.











