- самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ).
- лично в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на бумажном носителе.
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом в ОО с уведомлением о вручении.
Прием заявлений родителей о зачислении детей в первый класс

Финансово-хозяйственная деятельность
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 21.04.2026 15:49
- Создано 03.09.2014 06:22
- Автор: editor
- Просмотров: 6201
МБУ "Школа №21" на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений. В МБУ "Школа 21" отсутствуют дополнительные корпуса и филиалы. Представительствами и филиалами, в том числе за территорией РФ, МБУ "Школа №21" не располагает.
Информация об объеме образовательной деятельности на 2025-2026 учебный год
| Услуга | Количество физических лиц (чел) | |||
| за счет бюджетных ассигнований (чел) | По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
| 2026 год | ||||
| Реализация основных образовательных программ начального общего образования | 0 | 446 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ начального общего образования на дому | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 380 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) на дому | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ среднего общего образования обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов предметных областей (профильное обучение) | 0 | 112 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности | 0 | 108 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ социально-гуманитарной направленности | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Основы русской словесности. От слова к словесности" | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и проектирование" | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и конструирование" | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и моделирование" | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Спецкурс по математике для поступающих в ссузы" | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы" Спецкурс по математике для поступающих в вузы" | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Теория и практика написания сочинения" | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы русского языка" | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Основы медицины" | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Спецкурс по физике для поступающих в вузы" | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы физики" | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы по подготовке дошкольников "Буратино" | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы по подготовке дошкольников "Ступеньки к школе" | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Скорочтение" | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Речь" | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Права человека в свободной стране" | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Преступление и наказание по уголовному праву России" | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы истории" | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Английский-мой друг" | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Занимательный английский" | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Увлекательный английский" | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Каллиграфия" | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Чирлидинг" | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Услуга | Количество физических лиц (чел) | |||
| за счет бюджетных ассигнований (чел) | По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
| 2025 год | ||||
| Реализация основных образовательных программ начального общего образования | 0 | 453 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ начального общего образования на дому | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 378 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) на дому | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Реализация основных образовательных программ среднего общего образования обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов предметных областей (профильное обучение) | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ технической направленности | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ художественной направленности | 0 | 108 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ социально-гуманитарной направленности | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Основы русской словесности. От слова к словесности" | 0 | 0 | 0 | 387 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и проектирование" | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и моделирование" | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Спецкурс по математике для поступающих в ссузы" | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы" Спецкурс по математике для поступающих в вузы" | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Теория и практика написания сочинения" | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы русского языка" | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Основы медицины" | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Спецкурс по математике для поступающих в вузы" | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Спецкурс по физике для поступающих в вузы" | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы физики" | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы по подготовке дошкольников "Буратино" | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы по подготовке дошкольников "Ступеньки к школе" | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Скорочтение" | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Речь" | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Права человека в свободной стране" | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Математика и конструирование" | 0 | 0 | 0 | 409 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Преступление и наказание по уголовному праву России" | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Избранные вопросы истории" | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Английский-мой друг" | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Занимательный английский" | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Увлекательный английский" | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Каллиграфия" | 0 | 0 | 0 | 291 |
| Реализация дополнительной платной образовательной программы "Чирлидинг" | 0 | 0 | 0 | 27 |
Информация о поступлении финансовых материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
Муниципальное задание (копии.pdf)
- на 2026 (копии.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- на 2025 (копии.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- на 2024 (копии.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- на 2023 (копии.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
Отчет о выполнении муниципального задания
- Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год (копия.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2024 год (копия.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год (копия.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2022 год (копия pdf). (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год (копия pdf). (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
План ФХД (копии.pdf)
- на 2026 год (копия.pdf) (электронный документ.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- на 2025 год (копия.pdf) (электронный документ.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- на 2024 год (копия.pdf) (электронный документ.pdf) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
Учетная политика (копии.pdf)
- Учетная политика для целей бухгалтерского учета (с приложением копии приказа об утверждении учетной политики, 2021 год) (копия. pdf) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Учетная политика для целей налогообложения (с приложением копии приказа об утверждении учетной политики, 2021 год) (копия.pdf) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
Информация о поступлении и расходовании материальных средств:
- Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503723) (Ознакомиться с копией.pdf) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма по ОКУД 0503730) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Отчет об обязательствах, принятых учреждением (форма по ОКУД 0503738) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма по ОКУД 0503768) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД (форма по ОКУД 0503737) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих .pdf/ua)
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (форма по ОКУД 0503771) (не опубликованы из=за отсутствия показателей)
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма по ОКУД 0503773) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения о суммах заимствований (форма по ОКУД 0503772) (не опубликованы из-за отсутствия показателей)
- Справки по консолидируемым расчётам учреждения (форма по ОКУД 0503725) (не опубликованы из-за отсутствия показателей)
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295) (не опубликованы из-за отсутствия показателей)
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (форма по ОКУД 0503710)(Ознакомиться с копией.PDF) (копия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Пояснительная записка к балансу учреждения (форма по ОКУД 0503760) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (форма по ОКУД 0503766) (не опубликованы из-за отсутствия показателей)
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма по ОКУД 0503769) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (форма по ОКУД 0503775) (Ознакомиться с копией.PDF) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
- Отчет о целевом использовании использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Ознакомиться с копией.PDF)
- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (Ознакомиться с копией.PDF)
- Отчет о результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (Ознакомиться с копией.pdf) (версия документа для слабовидящих. pdf/ua)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям:
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2023 год (Постановление администрации г.о. Тольятти от 03.02.2023 №575-р/3) (Ознакомиться с копией.PDF)
- Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2024 год (Постановление администрации г.о. Тольятти от 31.01.2024 №745-р/3) (Ознакомиться c копией.PDF)
- Распоряжение о внесении изменений в распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 31.01.2024 №745-р/3 "Об утверждении Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2024 год" (Распоряжение администрации г.о. Тольятти от 06.02.2024 № 941-р/3) (Ознакомиться с копией.PDF)
- Распоряжение о внесении изменений в распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 31.01.2024 №745-р/3 "Об утверждении Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2024 год" (Распоряжение администрации г.о. Тольятти от 15.08.2024 № 7015-р/3) (Ознакомиться.pdf)
- Распоряжение о внесении изменений в распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 06.02.2025 №841-р/3 "Об утверждении Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальным общеобразовательным учреждениям на 2025 год" (Распоряжение администрации г.о. Тольятти от 25.04.2025 №3338-р/3) (Ознакомиться.pdf)
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти (http://www.tgl.ru).*
*На основании ТК РФ статьи 349.5 ТК РФ. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 347 ФЗ)
| версия документа для слабовидящих .pdf/ua |
Национальный проект «Образование»
Противодействие коррупции
Будь в курсе!
Безопасность
Контактная информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов №21" городского округа Тольятти
Наш адрес: 445004, РФ, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 23.
Телефоны:
(8482)70-88-22
(8482)70-99-11
Факс: 8(8482)70-88-22
e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.











